
公称通径:15~300
容气腔压力:(占管道压力百分数)50~70%
适用介质Applicable medium:无杂物的清水、污水
适用介质温度:0~80℃
法兰标准:GB/T 17241.6 GB/T 9113
试验标准:GB/T 13927 API 598
概述
	        水锤消除器,是一种用于消除管线中因多种原因造成的水锤冲击波,保护管道及设备不受破坏的装置。适用于工矿、企业、高层建筑、电站等各类给排水系统中,利用活塞上腔室中空气的胀缩,使突发的冲击波得到缓冲而缓解了力度,最大程度地避免因巨大的水锤冲力造成的设备损坏。该装置结构简单,选材精良,使用寿命长。
	
水锤消除器的内部有一密闭的容气腔,下端为一活塞,当冲击波传入水锤消除器时,水击波作用于活塞上,活塞将往容气腔方向运动。活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关,活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下,做上下运动,形成一个动态的平衡,这样就有效地消除了不规则的水击波震荡。
		
	
主要技术参数
| 公称压力MPa | 试验压力 | 适合介质 | 适宜温度 | 容气腔压力(占管道压力百分数) | |
| 密封试压 | 强度试压 | ||||
| MPa | MPa | ||||
| 1.6 | 1.76 | 2.4 | 纯净水 | <=80℃ | 50~70% | 
| 2.5 | 2.75 | 3.75 | |||
主要外形尺寸与连接尺寸
| 型号 | 公称通径DN | 法兰直径D | 螺栓孔中心圆直径D1 | 连接凸出部分直径D2 | 法兰厚度b | 总高度H | 螺孔数量直径Z-d | |
| mm | 英寸 | |||||||
| 1.6MPa | ||||||||
| KG9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 200 | 4-φ14 | 
| KG9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 300 | 4-φ14 | 
| KG9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 320 | 4-φ14 | 
| KG9032 | 32 | 1 1/2 | 140 | 100 | 78 | 18 | 340 | 4-φ18 | 
| KG9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 350 | 4-φ18 | 
| KG9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 | 
| KG9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 20 | 505 | 4-φ18 | 
| KG9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 745 | 8-φ18 | 
| KG9100 | 100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 22 | 765 | 8-φ18 | 
| KG9125 | 125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 796 | 8-φ18 | 
| KG9150 | 150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 24 | 828 | 8-φ23 | 
| KG9200 | 200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 918 | 12-φ23 | 
| KG9250 | 250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 948 | 12-φ25 | 
| KG9300 | 300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 970 | 12-φ25 | 
| 2.5MPa | ||||||||
| KG9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 220 | 4-φ14 | 
| KG9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 320 | 4-φ14 | 
| KG9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 340 | 4-φ14 | 
| KG9032 | 32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 78 | 18 | 350 | 4-φ18 | 
| KG9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 380 | 4-φ18 | 
| KG9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 | 
| KG9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 22 | 505 | 8-φ18 | 
| KG9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 24 | 745 | 8-φ18 | 
| KG9100 | 100 | 4 | 235 | 190 | 160 | 24 | 765 | 8-φ23 | 
| KG9125 | 125 | 5 | 270 | 220 | 188 | 26 | 796 | 8-φ25 | 
| KG9150 | 150 | 6 | 300 | 250 | 218 | 28 | 828 | 8-φ25 | 
| KG9200 | 200 | 8 | 360 | 310 | 278 | 30 | 918 | 12-φ25 | 
| KG9250 | 250 | 10 | 425 | 370 | 332 | 32 | 948 | 12-φ30 | 
| KG9300 | 300 | 12 | 485 | 430 | 390 | 34 | 970 | 16-φ30 | 
 服务热线:
 服务热线:
														 
  
 
 
																		 021-56941122
 021-56941122

