
阀座试验压力 :1.1Mpa、17.6Mpa
最高工作压力 :1Mpa、1.6Mpa
阀体试验压力:1.5Mpa、2.4Mpa
试压标准 :按照 ZBJ16006-90(API598)
产品概述
	     沟槽式橡胶瓣止回阀主要由阀体,阀盖及阀瓣三种主要零件组成。其中橡胶阀瓣由钢板作承压件及强化尼龙布做衬底,外层采用热硫化整体包胶技术组成,阀座采用陶瓷喷涂工艺使阀门的寿命更长。该阀采用全流面积式设计,具有水头损失小,不易堆积杂物,同时该阀具有安装简易、省材省空间特点,故广泛适用于市政、民建、工业之给排水和消防系统。
     此阀由于行程小,行程角仅35°即可达到全关闭。关闭速度快,可安装于水泵出口处以减小水锤对水泵的损害。另外该阀还可安装于蓄水池进出水管的旁通管上,以辅助池水倒流至给水系统中。
主要零件材料
| 产品类型 | 材质 | ||||
| 阀体 | 阀板 | 阀轴 | 密封面 | ||
| 铸铁 | HT200 | 球铁、碳钢、喷涂或不锈钢 | 铬不锈钢 | 不锈钢或铜 | 橡胶NBR、丁晴橡胶NBR、乙丙EPOM | 
| 球墨铸铁 | QT450 | 球铁、碳钢、喷涂或不锈钢 | 铬不锈钢 | 不锈钢或铜 | |
| 铜 | 铜 | 铜或不锈钢 | 铬不锈钢 | 钢 | |
| 碳钢 | WCB | 球铁、碳钢、喷涂或不锈钢 | 铬不锈钢 | 不锈钢或铜 | |
| 不锈钢 | 1Crl8Ni9T1(304) | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
性能参数
| 公称压力 | 1.O | 1.6 | 2.5 | |||||||||
| 试验压力 | 壳体强度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||||||||
| 密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |||||||||
| 适用介质 | 产品类型 | 铸铁、球墨铸铁 | 铜 | 碳钢 | 不锈钢 | |||||||
| 适用介质 | 水、水蒸汽、油品、空气 | 水、水蒸汽 | 水、水蒸汽、油品、空气 | 硝酸类 | ||||||||
| 工作温度 | 密封面材质 | 橡胶 | 乙腈橡胶 | 乙丙橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟塑料 | 铜 | 不锈钢 | ||||
| 工作温度 | ≤60 | ≤80 | ≤250 | ≤250 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |||||
		
	
外形和连接尺寸
| 公称通径 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | |||
| D | 57 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 140 | 159 165 168 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | ||
| A1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | |||
| B1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | |||
| C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 55 | 55 | - | |||
| H84X | L | 140 | 140 | 150 | 80 | - | 220 | 258 | 332 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
 服务热线:
 服务热线:
														 
  
 
 
																		 021-56941122
 021-56941122

